山西大学2019年海南省、河南省、云南省本科一批文史理工招生录取公告
我校2019年海南省、河南省、云南省本科一批文史理工招生录取工作顺利结束。
相关专业录取成绩如下,考生可通过山西大学本科招生网“录取查询”中输入14位考生号进行录取查询。
山西大学2019年
海南省、河南省、云南省
本科一批文史理工各专业录取成绩
省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 汉语言文学 文 | 690.019 | 690.019 |
海南 | 法学 文 | 684.027 | 684.027 |
海南 | 哲学类 文 | 684.024 | 684.024 |
海南 | 历史学 文 | 683.026 | 683.026 |
海南 | 数据科学与大数据技术 理 | 636.064 | 636.064 |
海南 | 材料化学 理 | 633.074 | 633.074 |
海南 | 电子信息科学与技术 理 | 626.042 | 626.042 |
海南 | 生物科学 理 | 623.023 | 623.023 |
海南 | 工商管理类 理 | 619.036 | 619.036 |
海南 | 数学类 理 | 616.088 | 616.088 |
河南 | 法学 文 | 572.122116 | 568.115112 |
河南 | 法语 文 | 568.132111 | 568.132111 |
河南 | 汉语国际教育 文 | 567.119108 | 567.116117 |
河南 | 汉语言文学 文 | 571.128115 | 568.124118 |
河南 | 教育学 文 | 567.121113 | 567.119108 |
河南 | 考古学 文 | 580.126117 | 566.123123 |
河南 | 历史学 文 | 568.121113 | 567.118115 |
河南 | 旅游管理 文 | 567.115115 | 566.123086 |
河南 | 社会工作 文 | 566.129111 | 566.126113 |
河南 | 新闻传播学类 文 | 568.122122 | 567.125118 |
河南 | 英语 文 | 567.127096 | 567.124108 |
河南 | 哲学类 文 | 567.124101 | 566.123125 |
河南 | 政治学类 文 | 569.118114 | 566.124106 |
河南 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 572.129112 | 568.125115 |
河南 | 戏剧影视文学 文 | 420 | 400.3 |
河南 | 体育教育 文 | 140.2666667 | 133.7333333 |
河南 | 材料化学 理 | 563.125104 | 563.109122 |
河南 | 德语 理 | 565.118127 | 565.118127 |
河南 | 电子信息科学与技术 理 | 571.111124 | 569.108125 |
河南 | 工商管理类 理 | 571.112117 | 532.11312 |
河南 | 光电信息科学与工程 理 | 581.118108 | 564.121114 |
河南 | 化学 理 | 564.114132 | 524.126106 |
河南 | 化学类(理科初民试验班) | 567.113119 | 562.117099 |
河南 | 环境工程 理 | 564.106123 | 550.121103 |
河南 | 环境科学 理 | 563.121091 | 534.113113 |
河南 | 计算机科学与技术 理 | 578.119101 | 572.118105 |
河南 | 计算机类(工科初民试验班) | 573.124115 | 568.107119 |
河南 | 经济学类 理 | 572.110109 | 550.123089 |
河南 | 日语 理 | 564.118114 | 564.117111 |
河南 | 生物科学 理 | 578.112114 | 569.129113 |
河南 | 食品科学与工程 理 | 538.106096 | 538.104115 |
河南 | 数据科学与大数据技术 理 | 570.117096 | 568.116116 |
河南 | 数学类 理 | 579.113131 | 569.120126 |
河南 | 物理学 理 | 592.114123 | 582.119116 |
河南 | 英语 理 | 563.116089 | 563.116089 |
河南 | 应用化学 理 | 565.11112 | 564.118111 |
河南 | 资源循环科学与工程 理 | 564.110106 | 564.110106 |
河南 | 体育教育 理 | 132.6666667 | 124.4 |
云南 | 政治学类 文 | 585.9571102 | 583.9760762 |
云南 | 哲学类 文 | 585.9721022 | 585.9721022 |
云南 | 学前教育 文 | 584.9621172 | 584.9621172 |
云南 | 汉语言文学 文 | 590.9670962 | 589.5610822 |
云南 | 汉语国际教育 文 | 591.9791022 | 587.5680872 |
云南 | 法学 文 | 594.5640992 | 585.9661112 |
云南 | 数学类 理 | 570.7650992 | 570.7650992 |
云南 | 数据科学与大数据技术 理 | 578.9631262 | 578.9631262 |
云南 | 生物科学 理 | 572.9631022 | 563.9741072 |
云南 | 旅游管理 理 | 563.9611132 | 563.9611132 |
云南 | 经济学类 理 | 579.9661192 | 573.9701112 |
云南 | 环境科学 理 | 564.9591092 | 564.9591092 |
云南 | 化学 理 | 572.9551182 | 563.9551172 |
云南 | 光电信息科学与工程 理 | 565.7711192 | 565.7711192 |
云南 | 工商管理类 理 | 570.9621192 | 564.9671142 |
云南 | 翻译 理 | 565.9701042 | 565.9701042 |
电 话:0351-7018101 7011886
地 址:山西省太原市小店区坞城路92号 山西大学招生就业处
电子邮箱:zb@sxu.edu.cn 邮政编码:030006
山西大学本科招生
微信公众平台