山西大学2019年辽宁省、安徽省、上海市本科一批文史理工招生录取公告
我校2019年辽宁省、安徽省、上海市本科一批文史理工招生录取工作顺利结束。
相关专业录取成绩如下,考生可通过山西大学本科招生网“录取查询”中输入14位考生号进行录取查询。
山西大学2019年
辽宁省、安徽省、上海市
本科一批文史理工各专业录取成绩
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
辽宁 | 文史 | 政治学类 | 578.1081231 | 576.1071311 |
辽宁 | 文史 | 哲学类 | 587.1121501 | 580.1231161 |
辽宁 | 文史 | 学前教育 | 575.1181111 | 575.1181111 |
辽宁 | 文史 | 新闻传播学类 | 578.1141291 | 577.1131151 |
辽宁 | 文史 | 旅游管理 | 577.1111211 | 576.1071361 |
辽宁 | 文史 | 历史学 | 580.1171201 | 580.1171201 |
辽宁 | 文史 | 汉语国际教育 | 583.1151221 | 580.1091171 |
辽宁 | 文史 | 法学 | 583.1231221 | 580.1051221 |
辽宁 | 理工 | 应用心理学 | 565.1131131 | 555.1201171 |
辽宁 | 理工 | 应用化学 | 565.1081121 | 558.1311071 |
辽宁 | 理工 | 数学类 | 565.1331231 | 565.1161171 |
辽宁 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 576.1411101 | 561.1311071 |
辽宁 | 理工 | 经济学类 | 568.1101021 | 563.1021241 |
辽宁 | 理工 | 环境工程 | 557.1131121 | 554.1151161 |
辽宁 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 567.1151061 | 562.1191081 |
辽宁 | 理工 | 工商管理类 | 561.1051131 | 555.1251161 |
辽宁 | 理工 | 材料化学 | 556.1181101 | 555.1191171 |
安徽 | 文史 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 585.9055 | 581.9911 |
安徽 | 文史 | 政治学类 | 582.9207 | 579.9223 |
安徽 | 文史 | 哲学类 | 579.9727 | 579.9383 |
安徽 | 文史 | 英语 | 581.8327 | 581.8327 |
安徽 | 文史 | 学前教育 | 578.9751 | 578.9511 |
安徽 | 文史 | 新闻传播学类 | 581.9567 | 580.8455 |
安徽 | 文史 | 社会工作 | 580.7895 | 579.8535 |
安徽 | 文史 | 旅游管理 | 580.7935 | 579.7847 |
安徽 | 文史 | 历史学 | 580.9871 | 580.8119 |
安徽 | 文史 | 考古学 | 580.9695 | 578.9671 |
安徽 | 文史 | 汉语言文学 | 581.8751 | 581.8079 |
安徽 | 文史 | 汉语国际教育 | 580.9143 | 579.9719 |
安徽 | 文史 | 法学 | 581.9367 | 581.7695 |
安徽 | 文史 | 俄语 | 580.9191 | 580.9191 |
安徽 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 558.9207 | 556.7879 |
安徽 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 555.7399 | 555.7087 |
安徽 | 理工 | 应用心理学 | 556.5543 | 556.5543 |
安徽 | 理工 | 应用化学 | 557.9399 | 555.9335 |
安徽 | 理工 | 英语 | 557.6063 | 557.5455 |
安徽 | 理工 | 物理学 | 573.9055 | 573.9055 |
安徽 | 理工 | 数学类 | 570.9599 | 558.8983 |
安徽 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 561.9471 | 560.9639 |
安徽 | 理工 | 食品科学与工程 | 555.9167 | 555.8239 |
安徽 | 理工 | 生物科学 | 557.9455 | 555.8583 |
安徽 | 理工 | 经济学类 | 561.7255 | 557.7495 |
安徽 | 理工 | 计算机类(工科初民试验班) | 567.9879 | 563.9567 |
安徽 | 理工 | 环境科学 | 567.8951 | 556.6271 |
安徽 | 理工 | 环境工程 | 568.9647 | 555.7015 |
安徽 | 理工 | 化学类(理科初民试验班) | 560.7703 | 557.8847 |
安徽 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 562.9591 | 561.8167 |
安徽 | 理工 | 工商管理类 | 558.7463 | 555.8103 |
安徽 | 理工 | 法语 | 557.6615 | 556.6279 |
安徽 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 564.8487 | 563.9479 |
安徽 | 理工 | 材料化学 | 561.8079 | 556.6791 |
安徽 | 体育 | 体育教育 | 152.386667 | 142.04 |
上海 | 综合 | 中国语言文学类 | 507 | 507 |
上海 | 综合 | 物理学 | 501 | 501 |
上海 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | 481 | 481 |
上海 | 综合 | 生物科学 | 459 | 459 |
上海 | 综合 | 化学 | 458 | 458 |
上海 | 综合 | 汉语国际教育 | 480 | 480 |
上海 | 综合 | 法学 | 470 | 460 |
上海 | 综合 | 电子信息科学与技术 | 459 | 459 |
上海 | 综合 | 德语 | 463 | 463 |
电 话:0351-7018101 7011886
地 址:山西省太原市小店区坞城路92号 山西大学招生就业处
电子邮箱:zb@sxu.edu.cn 邮政编码:030006
山西大学本科招生
微信公众平台