山西大学2019年湖南省、福建省、山西省本科一批文史理工招生录取公告
我校2019年湖南省、福建省、山西省本科一批文史理工招生录取工作顺利结束。
相关专业录取成绩如下,考生可通过山西大学本科招生网“录取查询”中输入14位考生号进行录取查询。
山西大学2019年
湖南省、福建省、山西省
本科一批文史理工各专业录取成绩
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
湖南 | 文史 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 591.012111 | 588.0106129 |
湖南 | 文史 | 政治学类 | 587.0104121 | 585.010612 |
湖南 | 文史 | 哲学类 | 585.0107098 | 584.0113121 |
湖南 | 文史 | 社会工作 | 584.0116116 | 584.0114126 |
湖南 | 文史 | 日语 | 585.0122106 | 585.0118126 |
湖南 | 文史 | 历史学 | 585.0119112 | 585.0109113 |
湖南 | 文史 | 教育学 | 585.0114124 | 585.0114121 |
湖南 | 文史 | 汉语言文学 | 588.011512 | 585.0121107 |
湖南 | 文史 | 汉语国际教育 | 588.0110109 | 585.0116109 |
湖南 | 文史 | 法学 | 587.0115112 | 585.0119106 |
湖南 | 文史 | 俄语 | 586.0110114 | 585.0115108 |
湖南 | 文史 | 体育教育 | 156.7333333 | 153.6666667 |
湖南 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 552.010911 | 545.0107112 |
湖南 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 546.0111104 | 546.0099114 |
湖南 | 理工 | 应用心理学 | 554.0118114 | 552.0112107 |
湖南 | 理工 | 应用化学 | 549.0104107 | 546.0100115 |
湖南 | 理工 | 物理学 | 574.0113113 | 551.0098098 |
湖南 | 理工 | 数学类 | 563.0112107 | 547.0119118 |
湖南 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 563.0107107 | 553.0108113 |
湖南 | 理工 | 食品科学与工程 | 548.0115108 | 545.0114114 |
湖南 | 理工 | 生物科学 | 558.0109119 | 551.0116112 |
湖南 | 理工 | 旅游管理 | 547.0108117 | 545.0117098 |
湖南 | 理工 | 经济学类 | 554.0108114 | 549.0109121 |
湖南 | 理工 | 计算机类(工科初民试验班) | 569.0109113 | 564.0103119 |
湖南 | 理工 | 环境工程 | 547.011111 | 546.0108116 |
湖南 | 理工 | 化学类(理科初民试验班) | 550.0108106 | 548.010611 |
湖南 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 558.0109113 | 547.0114108 |
湖南 | 理工 | 工商管理类 | 554.0118109 | 546.0110093 |
湖南 | 理工 | 翻译 | 550.0111109 | 545.0107117 |
湖南 | 理工 | 法语 | 548.0112102 | 547.0105105 |
湖南 | 理工 | 材料化学 | 549.0114112 | 546.0108117 |
湖南 | 理工 | 体育教育 | 151.0666667 | 148.0666667 |
福建 | 文史 | 政治学类 | 563.994991 | 559.994417 |
福建 | 文史 | 哲学类 | 566.995409 | 565.995264 |
福建 | 文史 | 新闻传播学类 | 565.995257 | 562.994834 |
福建 | 文史 | 社会工作 | 558.994193 | 557.994052 |
福建 | 文史 | 旅游管理 | 561.994656 | 557.994114 |
福建 | 文史 | 历史学 | 568.995706 | 567.995596 |
福建 | 文史 | 教育学 | 559.994478 | 557.994051 |
福建 | 文史 | 汉语言文学 | 570.996019 | 562.994883 |
福建 | 文史 | 汉语国际教育 | 563.995105 | 560.994646 |
福建 | 文史 | 法学 | 568.995813 | 562.994891 |
福建 | 文史 | 俄语 | 560.994502 | 557.994149 |
福建 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 520.975916 | 513.973193 |
福建 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 524.977197 | 509.971668 |
福建 | 理工 | 应用心理学 | 523.9769 | 522.976458 |
福建 | 理工 | 应用化学 | 529.979186 | 518.975188 |
福建 | 理工 | 英语 | 529.979229 | 527.978289 |
福建 | 理工 | 物理学 | 551.986004 | 539.982438 |
福建 | 理工 | 数学类 | 545.984267 | 526.978177 |
福建 | 理工 | 食品科学与工程 | 521.9762 | 497.966954 |
福建 | 理工 | 生物科学 | 518.975036 | 499.967517 |
福建 | 理工 | 生物工程 | 519.975676 | 511.972367 |
福建 | 理工 | 经济学类 | 533.980353 | 523.976923 |
福建 | 理工 | 计算机科学与技术 | 545.984161 | 539.98249 |
福建 | 理工 | 环境工程 | 534.980819 | 498.967334 |
福建 | 理工 | 化学 | 536.981425 | 516.974435 |
福建 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 538.982183 | 531.979793 |
福建 | 理工 | 工商管理类 | 538.981915 | 522.976646 |
福建 | 理工 | 翻译 | 530.979452 | 530.979452 |
福建 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 539.982488 | 538.981993 |
福建 | 理工 | 德语 | 524.977463 | 524.977463 |
山西 | 文史 | 学前教育 | 558.1161132 | 546.1221082 |
山西 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 527.1011102 | 513.0851162 |
电 话:0351-7018101 7011886
地 址:山西省太原市小店区坞城路92号 山西大学招生就业处
电子邮箱:zb@sxu.edu.cn 邮政编码:030006
山西大学本科招生
微信公众平台