山西大学2019年山东省本科一批文史理工招生录取公告
我校2019年山东省本科一批文史理工招生录取工作顺利结束。
相关专业录取成绩如下,考生可通过山西大学本科招生网“录取查询”中输入14位考生号进行录取查询。
山西大学2019年山东省
本科一批文史理工各专业录取成绩
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
文史 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 583.1262171 | 575.1192201 |
文史 | 政治学类 | 573.1202231 | 572.1212171 |
文史 | 哲学类 | 583.1112211 | 575.1182181 |
文史 | 英语 | 574.1172101 | 574.1132141 |
文史 | 新闻传播学类 | 574.1202051 | 574.1152341 |
文史 | 旅游管理 | 573.1202191 | 572.1232121 |
文史 | 历史学 | 574.1282151 | 574.1032161 |
文史 | 考古学 | 581.1222111 | 575.1202121 |
文史 | 教育学 | 573.1152101 | 572.1242121 |
文史 | 汉语言文学 | 575.1222321 | 574.1212141 |
文史 | 汉语国际教育 | 573.1232141 | 572.1222141 |
文史 | 法学 | 579.1182171 | 575.1252011 |
文史 | 德语 | 579.1221991 | 574.1172121 |
理工 | 自然地理与资源环境 | 568.1202121 | 563.1171971 |
理工 | 资源循环科学与工程 | 565.1112101 | 564.1142181 |
理工 | 应用心理学 | 583.1032261 | 578.1082251 |
理工 | 应用化学 | 572.1162261 | 564.0962201 |
理工 | 英语 | 575.1092221 | 571.0992171 |
理工 | 物理学 | 591.1232321 | 590.1192341 |
理工 | 数学类 | 581.1072331 | 569.1342201 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 579.1092161 | 570.0902251 |
理工 | 生物科学 | 572.1152141 | 564.1132091 |
理工 | 生物工程 | 589.0952381 | 566.1212131 |
理工 | 旅游管理 | 567.1132191 | 565.0992401 |
理工 | 经济学类 | 577.1072181 | 568.1231911 |
理工 | 计算机类(工科初民试验班) | 583.1182131 | 571.1301841 |
理工 | 计算机科学与技术 | 587.1222371 | 576.1152141 |
理工 | 环境工程 | 569.1232101 | 566.1052161 |
理工 | 化学类(理科初民试验班) | 588.1172271 | 565.1122181 |
理工 | 化学 | 571.1202231 | 564.1142231 |
理工 | 工商管理类 | 573.1262261 | 568.1122161 |
理工 | 俄语 | 567.1102171 | 562.1072081 |
理工 | 电子信息科学与技术 | 581.1232221 | 574.1172361 |
电 话:0351-7018101 7011886
地 址:山西省太原市小店区坞城路92号 山西大学招生就业处
电子邮箱:zb@sxu.edu.cn 邮政编码:030006
山西大学本科招生
微信公众平台