山西大学2019年陕西省本科一批文史理工招生录取公告
我校2019年陕西省本科一批文史理工招生录取工作顺利结束。
相关专业录取成绩如下,考生可通过山西大学本科招生网“录取查询”中输入14位考生号进行录取查询。
山西大学2019年陕西省
本科一批文史理工各专业录取成绩
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
文史 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 575.1191042 | 566.1261032 |
文史 | 政治学类 | 565.1241172 | 562.1131232 |
文史 | 哲学类 | 570.1151142 | 563.1161172 |
文史 | 英语 | 567.1051152 | 566.1141142 |
文史 | 学前教育 | 567.1161332 | 563.1121262 |
文史 | 新闻传播学类 | 566.1171192 | 561.1211262 |
文史 | 社会工作 | 564.1121252 | 563.1191102 |
文史 | 历史学 | 576.1181242 | 570.1191152 |
文史 | 教育学 | 571.1151242 | 564.1141052 |
文史 | 汉语言文学 | 573.1191212 | 568.1221102 |
文史 | 汉语国际教育 | 565.1111042 | 563.1171232 |
文史 | 翻译 | 564.1151172 | 563.1071112 |
文史 | 法学 | 569.1121252 | 561.1201152 |
理工 | 自然地理与资源环境 | 519.1081032 | 519.1081032 |
理工 | 资源循环科学与工程 | 520.1011182 | 518.1070982 |
理工 | 应用心理学 | 538.1091012 | 534.1020992 |
理工 | 英语 | 533.1101002 | 528.1070992 |
理工 | 物理学 | 571.1141042 | 548.1051082 |
理工 | 数学类 | 536.1140992 | 528.1141132 |
理工 | 食品科学与工程 | 528.1181032 | 522.0961112 |
理工 | 生物科学 | 530.1081012 | 529.1051012 |
理工 | 生物工程 | 535.1051052 | 526.1110712 |
理工 | 日语 | 547.1081102 | 524.0981232 |
理工 | 旅游管理 | 547.1111132 | 519.1110972 |
理工 | 经济学类 | 548.1031072 | 528.1061082 |
理工 | 计算机类(工科初民试验班) | 550.1151112 | 534.1101032 |
理工 | 计算机科学与技术 | 552.1061012 | 547.1121132 |
理工 | 化学类(理科初民试验班) | 541.1091022 | 483.1081092 |
理工 | 化学 | 545.1121112 | 536.0991232 |
理工 | 工商管理类 | 542.1091162 | 527.1031092 |
理工 | 法语 | 520.1171062 | 520.1051092 |
理工 | 俄语 | 526.1171032 | 526.1081142 |
理工 | 电子信息科学与技术 | 544.1031102 | 536.1161082 |
理工 | 德语 | 526.1041072 | 524.1161052 |
理工 | 材料化学 | 531.1110972 | 525.1061082 |
电 话:0351-7018101 7011886
地 址:山西省太原市小店区坞城路92号 山西大学招生就业处
电子邮箱:zb@sxu.edu.cn 邮政编码:030006
山西大学本科招生
微信公众平台