山西大学2019年山西专项计划招生录取公告
我校2019年山西省国家专项、地方专项各专业招生录取工作顺利结束。
相关专业录取成绩如下,考生可通过山西大学本科招生网“录取查询”中输入14位考生号进行录取查询。
山西大学2019年山西省国家专项各专业录取成绩
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
文科 | 政治学类 | 551.1111162 | 537.1101042 |
文科 | 哲学类 | 549.1231162 | 536.1181122 |
文科 | 英语 | 551.1210962 | 551.1210962 |
文科 | 社会工作 | 541.1181092 | 541.1181092 |
文科 | 历史学 | 557.1191192 | 536.1191112 |
文科 | 教育学 | 538.1210982 | 536.1180972 |
文科 | 汉语言文学 | 553.1141072 | 541.1091072 |
文科 | 法学 | 563.1141162 | 542.1181112 |
理科 | 应用心理学 | 518.1041132 | 517.1011112 |
理科 | 应用化学 | 522.1121072 | 521.1131112 |
理科 | 英语 | 526.1061172 | 526.1061172 |
理科 | 数学类 | 522.1151172 | 519.1001162 |
理科 | 食品科学与工程 | 519.0001021 | 517.1091162 |
理科 | 生物科学 | 521.1031112 | 518.0001031 |
理科 | 经济学类 | 524.0881192 | 522.1081182 |
理科 | 计算机科学与技术 | 558.1031242 | 525.1161122 |
理科 | 环境科学 | 524.0991142 | 519.1011182 |
理科 | 化学 | 519.0981092 | 517.1131052 |
理科 | 工商管理类 | 521.1041082 | 518.1031152 |
山西大学2019年山西省地方专项各专业录取成绩
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
文科 | 政治学类 | 538.1141122 | 535.1171022 |
文科 | 哲学类 | 542.1211142 | 529.1211012 |
文科 | 英语 | 543.1181172 | 538.1190952 |
文科 | 社会工作 | 541.1131192 | 535.1150982 |
文科 | 历史学 | 552.1141042 | 540.1161082 |
文科 | 教育学 | 544.1151032 | 537.1101062 |
文科 | 汉语言文学 | 552.1191162 | 540.1271072 |
文科 | 法学 | 561.1181042 | 545.1151142 |
理科 | 应用心理学 | 507.1021172 | 491.0981182 |
理科 | 应用化学 | 514.1031052 | 492.0981152 |
理科 | 英语 | 514.0941232 | 511.0931132 |
理科 | 数学类 | 534.1091102 | 492.1201112 |
理科 | 食品科学与工程 | 503.1021032 | 496.0941092 |
理科 | 生物科学 | 525.0891132 | 501.0841192 |
理科 | 经济学类 | 527.1001212 | 499.0000951 |
理科 | 计算机科学与技术 | 532.1131112 | 507.0001161 |
理科 | 环境科学 | 518.0981122 | 491.0941142 |
理科 | 化学 | 510.1011072 | 500.0901172 |
理科 | 工商管理类 | 514.0991112 | 493.0991052 |
电 话:0351-7018101 7011886
地 址:山西省太原市小店区坞城路92号 山西大学招生就业处
电子邮箱:zb@sxu.edu.cn 邮政编码:030006
山西大学本科招生
微信公众平台